● 강의자료의 해설본을 원하실 경우, 이병호강사님께 직접 요청메일(mba4u@naver.com)을 보내시기 바랍니다.
회차 | 강의명 | 강의 시간 | 강의보기 |
---|---|---|---|
1 | QR/DS_Intro | 45 | |
2 | QR/DS_1 | 66 | |
3 | QR/DS_2 | 105 | |
4 | QR/DS_3 | 101 | |
5 | QR/DS_4 | 92 | |
6 | QR/DS_5 | 81 | |
7 | QR/DS_6 | 63 | |
8 | QR/DS_7 | 77 | |
9 | Data Insights_1 | 25 | |
10 | Data Insights_2 | 62 | |
11 | Data Insights_3 | 60 | |
12 | Data Insights_4 | 79 | |
13 | Data Insights_5 | 68 |
상호 : (주)에듀켄연구소 주소 : 경기 고양시 일산서구 중앙로 1568, 601-22호 대표이사 : 이상원 사업자번호 : 215-87-02576
통신판매신고증 : 제2015-고양일산서-0743호 개인정보관리책임자 : 이상원
(C)Copyright 2016 EDUKEN.CO.KR All right Reserved.